Vente aux abonnés

FR
Avec l’abonnement CAKU, ta famille et toi bénéficiez d’une réduction de 20% sur les tarifs adulte et enfant avec un minimum de trois représentations selon la répartition suivante : 1 spectacle au CAPE et 2 au Mierscher Theater ou l’inverse. Nous sommes ravis de t’accueillir !

DE
Mit dem CAKU-Abo erhalten deine Familie und du 20% Ermäßigung auf den Erwachsenen- und Kindertarif. Mindestens 3 Vorstellungen sollen aus dem umfangreichen Programm ausgewählt werden: 1 Vorstellung im CAPE und 2 im Mierscher Theater oder umgekehrt. Wir freuen uns auf dich!

Informations / Informationen
Billetterie CAPE : T. (+352) 26 81 26 81 | billetterie@cape.lu

Programme détaillé avec les dates et tarifs

Date Titre Tarif plein Adulte Tarif ABO Adulte Tarif plein Enfant Tarif ABO Enfant
Mercredi 01.10.2025 | 09:30 FLOW 14€ 11,20 € 7 € 5,60 €
Mercredi 01.10.2025 | 11:00 FLOW 14€ 11,20 € 7 € 5,60 €
Jeudi 02.10.2025 | 09:30 FLOW 14€ 11,20 € 7 € 5,60 €
Jeudi 02.10.2025 | 11:00 FLOW 14€ 11,20 € 7 € 5,60 €
Vendredi 03.10.2025 | 09:30 FLOW 14€ 11,20 € 7 € 5,60 €
Vendredi 03.10.2025 | 11:00 FLOW 14€ 11,20 € 7 € 5,60 €
Samedi 11.10.2025 | 19:00 L’Enfant et les sortilèges 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Dimanche 12.10.2025 | 15:00 L’Enfant et les sortilèges 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Sonndeg 19.10.2025 | 14:30 Eyecatchers 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Sonndeg 19.10.2025 | 16:00 Eyecatchers 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Méindeg 20.10.2025 | 10:00 - COMPLET Eyecatchers 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Méindeg 20.10.2025 | 14:30 Eyecatchers 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dënschdeg 21.10.2025 | 10:00 - COMPLET Eyecatchers 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dënschdeg 21.10.2025 | 14:00 Eyecatchers 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Donnerstag 13.11.2025 | 10:00 Auf Ludwigs Spuren 6 €
Donneschdeg 20.11.2025 | 15:00 Peter Pan 20 € 16 € 10 € 8 €
Freideg 21.11.2025 | 14:00 Peter Pan 20 € 16 € 10 € 8 €
Dënschdeg 25.11.2025 | 14:30 Planéiten 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dënschdeg 25.11.2025 | 16:30 Planéiten 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Donneschdeg 27.11.2025 | 14:30 Planéiten 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Donneschdeg 27.11.2025 | 16:30 Planéiten 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dimanche 07.12.2025 | 11:00 Marceline 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Dimanche 07.12.2025 | 15:00 Marceline 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Lundi 08.12.2025 | 09:30 Marceline 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Lundi 08.12.2025 | 11:00 Marceline 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Mardi 09.12.2025 | 09:30 Marceline 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Mardi 09.12.2025 | 11:00 Marceline 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Samstag 24.01.2026 | 17:00 Salto! XXL – (Un)limited edition 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Montag 12.01.2026 | 10:00 Whoosh! 6 €
Jeudi 29.01.2026 | 15:00 Le Chapelier fou 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Sonntag 01.02.2026 | 11:00 Songs of hope 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Dënschdeg (LU) 10.02.2026 | 14:30 De klengen Zauberer Igibus 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dënschdeg (FR) 10.02.2026 | 16:30 De klengen Zauberer Igibus 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Donneschdeg (LU) 12.02.2026 | 14:30 De klengen Zauberer Igibus 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Donneschdeg (LU) 12.02.2026 | 16:30 De klengen Zauberer Igibus 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Donnerstag 05.03.2026 | 15:00 Valentino Frosch 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Vendredi 13.03.2026 | 09:00 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Vendredi 13.03.2026 | 10:30 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Vendredi 13.03.2026 | 14:30 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Samedi 14.03.2026 | 10:30 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Samedi 14.03.2026 | 14:30 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Samedi 14.03.2026 | 16:00 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dimanche 15.03.2026 | 10:30 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dimanche 15.03.2026 | 14:30 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dimanche 15.03.2026 | 16:00 Bimbam Pärt 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Samstag 14.03.2026 | 16:00 Que tun? 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Sonntag 15.03.2026 | 11:00 Que tun? 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Sonntag 15.03.2026 | 15:00 Que tun? 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Dienstag 14.04.2026 | 15:00 Kaschtanka 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Dimanche 03.05.2026 | 11:00 Bakéké 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Lundi 04.05.2026 | 10:00 Bakéké 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Lundi 04.05.2026 | 14:30 Bakéké 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Mardi 05.05.2026 | 10:00 Bakéké 14 € 11,20 € 7 € 5,60 €
Mercredi 13.05.2026 | 19:00 Sous le poids des plumes 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Donnerstag 21.05.2026 | 15:00 GRUSEL 16 € 12,80 € 8 € 6,40 €
Samstag 06.06.2026 | 16:00 Zack bumm 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Sonntag 07.06.2026 | 11:00 Zack bumm 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €
Sonntag 07.06.2026 | 15:00 Zack bumm 12 € 9,60 € 6 € 4,80 €

Inscription

    Indiquez le nombre de billets et l'événement de votre choix

    * Si vous désirez réserver plus que 5 spectacles veuillez contacter la billetterie du CAPE au T. (+352) 26 81 26 81 | billetterie@cape.lu

    Je m’engage à régler ma commande dans les 8 jours après réception de la facture soit par virement, soit par paiement en espèces ou carte bancaire à la billetterie du CAPE. J’atteste avoir pris connaissance des informations pratiques et conditions générales (minimum de trois pièces reparties sur le CAPE et le Mierscher Theater). La remise de 30% sera attribuée à la facture finale.
    Je m'abonne à la Newsletter.

    Newsletter

    En renseignant votre adresse email, vous acceptez de recevoir nos Newsletters par courrier électronique. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l’aide des liens de désinscription.
    Si d’autres questions demeurent, vous pouvez prendre contact avec nous via l’adresse email mail@cape.lu.